- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
30万人民币 | 1989-11-08 | 存续 |
工商注册号 | 421125000013365 | 组织机构代码 | 08380919-7 | |
统一信用代码 | 91421125083809197W | 公司类型 | 全民所有制 | |
纳税人识别号 | 91421125083809197W | 行业 | 电力、热力生产和供应业 | |
营业期限 | 1989-11-08至无固定期限 | 核准日期 | 2023-04-10 | |
登记机关 | 浠水县市场监督管理局 | 英文名称 | Baiyanghe Hydropower Station in Xishui County | |
注册地址 | 暂无 | |||
经营范围 |
水力发电;百货、五金、电工器材零售。(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)
|
发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
2017-01-05 | 浠水县白洋河水电站增效扩容项目监理 | 浠水县白莲河灌区管理局 | 湖北省 | 中标结果 | 湖北兴禹水利水电工程监理有限公司 | 20800元 |